您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
谷物鑒別器 ES-5的特點分析
5 秒內(nèi)測量。實現(xiàn)超越目視檢查的速度。
5秒內(nèi)完成結(jié)果打印
從測量開始到打印結(jié)果僅需5秒即可實現(xiàn)高速測量。它甚至比經(jīng)驗豐富的檢查員還要快。保持長壽命和防塵性能
采用LED光源。光源壽命為40,000小時。該結(jié)構(gòu)的活動部件很少,最大限度地減少了故障原因。測量部分具有防塵結(jié)構(gòu)。即使在測量許多樣品時,也可以順利處理而不受灰塵的影響。無需工具即可輕松清潔
主機的前面板、后面板和頂板可以輕松安裝和拆卸。也可以一觸即除芽。測量部分采用易潔結(jié)構(gòu),易于清洗。內(nèi)置高速打印機
采用高速打印打印機,打印時間為1秒(大分類),比以前明顯快了。液晶觸摸屏
采用液晶觸摸屏。它直觀且易于操作。除了糙米以外還可以添加計量
可選配精米、糯米、清酒的測量軟件。大米拋光軟件還包括糙米和精米的白度測量功能。最多可存儲10,000條數(shù)據(jù)
主機可存儲10000個測量數(shù)據(jù),可使用專用軟件導(dǎo)出至計算機。農(nóng)產(chǎn)品檢驗認(rèn)證模式
除了“彩色谷物"、“死米"、“裂粒"、“破碎谷物"、“白色未成熟谷物"的檢查項目外,還可以測量“分選谷物"作為參考值。大米拋光JAS模式“預(yù)定安裝"
除了“有色谷物"、“破損谷物"、“破碎谷物"、“粉狀谷物"等分級項目外,還可以測量“完整谷物"作為參考值。型號名稱 | ES-5 | |
---|---|---|
測量方法 | 光源 | 點燈 |
傳感器 | 雙線彩色相機 | |
掃描方式 | 固定光學(xué)系統(tǒng)滴樣讀數(shù)法 | |
測量目標(biāo) | ES-5:Uruchi 糙米 ES-5(精米):Uruchi 糙米、Uruchi 精米 選項:Uruchi 精米、清酒糙米、麻糬糙米 | |
主要分類 | ?;?、粒分裂等 | |
中分類 | 精選谷物、未成熟谷物、裂開谷物、破碎谷物、損壞谷物、死米、有色谷物 | |
小分類 | 活青粒、其他規(guī)則粒、乳白粒、綠色未熟粒、基部、白腹、薄、扭曲、均勻粒、淺棕色、其他未熟粒、發(fā)芽粒、一橫排、兩橫排、畸形粒、棕色稻米、碎粒、斑點粒、藍(lán)死米、白死米、全衣、半衣、紅米 | |
檢驗分類 | 彩色谷物、死米、裂谷、碎米、白色未成熟谷物 | |
測量的顆粒數(shù) | 最多 1,300 片/次 | |
測量時間 | 約5秒/次(從按下測量按鈕到顯示測量結(jié)果的時間) | |
展示 | 顯示方式 | 彩色觸摸屏4.3英寸 |
印刷 | 顯示內(nèi)容 | 污染率:各判斷類別的污染率、顆粒數(shù)等。 其他:操作信息、錯誤信息等。 |
保存功能 | 可保存測量數(shù)據(jù)(最多10,000個測量數(shù)據(jù)) | |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度0~40℃ | |
儲存溫度 | 相對濕度85%以下(無凝露)-20℃至50℃ | |
電源 | 交流100V | |
重量 | 11公斤 | |
外形尺寸 | 寬281x深356x高545毫米 | |
配件 |
| |
選項 |
|
下一篇:粉末電阻率計ID-909介紹